Muallim Match › เวลาละหมาดทุกจังหวัด
วันนี้ 11 พฤศจิกายน 2569 เวลาละหมาดที่ตรัง คำนวณที่พิกัดตัวจังหวัดด้วยวิธีไทย/มาเลเซีย (ซุบฮิ 20° อิชาอ์ 18°) เวลาอาจต่างจากปฏิทินมัสยิดในพื้นที่ 1–3 นาที
ทิศกิบลัตจากตรัง: 290° จากทิศเหนือ · เปิดเข็มทิศกิบลัต · มัสยิดและที่ละหมาดใกล้ฉัน
| วันที่ | ซุบฮิ | ชุรูก | ซุฮริ | อัศริ | มัฆริบ | อิชาอ์ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 อา. | 04:50 | 06:10 | 12:05 | 15:27 | 18:01 | 19:12 |
| 2 จ. | 04:50 | 06:10 | 12:05 | 15:27 | 18:01 | 19:12 |
| 3 อ. | 04:50 | 06:10 | 12:05 | 15:27 | 18:00 | 19:12 |
| 4 พ. | 04:50 | 06:10 | 12:05 | 15:27 | 18:00 | 19:12 |
| 5 พฤ. | 04:50 | 06:10 | 12:05 | 15:27 | 18:00 | 19:12 |
| 6 ศ. | 04:50 | 06:10 | 12:05 | 15:27 | 18:00 | 19:12 |
| 7 ส. | 04:51 | 06:11 | 12:05 | 15:27 | 18:00 | 19:12 |
| 8 อา. | 04:51 | 06:11 | 12:05 | 15:27 | 18:00 | 19:12 |
| 9 จ. | 04:51 | 06:11 | 12:05 | 15:27 | 18:00 | 19:12 |
| 10 อ. | 04:51 | 06:11 | 12:06 | 15:27 | 18:00 | 19:12 |
| 11 พ. | 04:51 | 06:12 | 12:06 | 15:27 | 18:00 | 19:12 |
| 12 พฤ. | 04:51 | 06:12 | 12:06 | 15:27 | 18:00 | 19:12 |
| 13 ศ. | 04:51 | 06:12 | 12:06 | 15:28 | 18:00 | 19:12 |
| 14 ส. | 04:52 | 06:13 | 12:06 | 15:28 | 18:00 | 19:12 |
| 15 อา. | 04:52 | 06:13 | 12:06 | 15:28 | 18:00 | 19:12 |
| 16 จ. | 04:52 | 06:13 | 12:06 | 15:28 | 18:00 | 19:12 |
| 17 อ. | 04:52 | 06:13 | 12:07 | 15:28 | 18:00 | 19:13 |
| 18 พ. | 04:52 | 06:14 | 12:07 | 15:28 | 18:00 | 19:13 |
| 19 พฤ. | 04:53 | 06:14 | 12:07 | 15:29 | 18:00 | 19:13 |
| 20 ศ. | 04:53 | 06:14 | 12:07 | 15:29 | 18:00 | 19:13 |
| 21 ส. | 04:53 | 06:15 | 12:07 | 15:29 | 18:00 | 19:13 |
| 22 อา. | 04:53 | 06:15 | 12:08 | 15:29 | 18:00 | 19:14 |
| 23 จ. | 04:54 | 06:16 | 12:08 | 15:29 | 18:00 | 19:14 |
| 24 อ. | 04:54 | 06:16 | 12:08 | 15:30 | 18:00 | 19:14 |
| 25 พ. | 04:54 | 06:16 | 12:09 | 15:30 | 18:01 | 19:14 |
| 26 พฤ. | 04:55 | 06:17 | 12:09 | 15:30 | 18:01 | 19:15 |
| 27 ศ. | 04:55 | 06:17 | 12:09 | 15:31 | 18:01 | 19:15 |
| 28 ส. | 04:55 | 06:18 | 12:10 | 15:31 | 18:01 | 19:15 |
| 29 อา. | 04:56 | 06:18 | 12:10 | 15:31 | 18:02 | 19:16 |
| 30 จ. | 04:56 | 06:19 | 12:10 | 15:31 | 18:02 | 19:16 |
| วันที่ | ซุบฮิ | ชุรูก | ซุฮริ | อัศริ | มัฆริบ | อิชาอ์ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 อ. | 04:56 | 06:19 | 12:11 | 15:32 | 18:02 | 19:16 |
| 2 พ. | 04:57 | 06:20 | 12:11 | 15:32 | 18:02 | 19:17 |
| 3 พฤ. | 04:57 | 06:20 | 12:11 | 15:33 | 18:03 | 19:17 |
| 4 ศ. | 04:57 | 06:20 | 12:12 | 15:33 | 18:03 | 19:17 |
| 5 ส. | 04:58 | 06:21 | 12:12 | 15:33 | 18:03 | 19:18 |
| 6 อา. | 04:58 | 06:21 | 12:13 | 15:34 | 18:04 | 19:18 |
| 7 จ. | 04:59 | 06:22 | 12:13 | 15:34 | 18:04 | 19:19 |
| 8 อ. | 04:59 | 06:22 | 12:13 | 15:34 | 18:04 | 19:19 |
| 9 พ. | 05:00 | 06:23 | 12:14 | 15:35 | 18:05 | 19:20 |
| 10 พฤ. | 05:00 | 06:23 | 12:14 | 15:35 | 18:05 | 19:20 |
| 11 ศ. | 05:00 | 06:24 | 12:15 | 15:36 | 18:06 | 19:20 |
| 12 ส. | 05:01 | 06:24 | 12:15 | 15:36 | 18:06 | 19:21 |
| 13 อา. | 05:01 | 06:25 | 12:16 | 15:37 | 18:06 | 19:21 |
| 14 จ. | 05:02 | 06:26 | 12:16 | 15:37 | 18:07 | 19:22 |
| 15 อ. | 05:02 | 06:26 | 12:17 | 15:38 | 18:07 | 19:22 |
| 16 พ. | 05:03 | 06:27 | 12:17 | 15:38 | 18:08 | 19:23 |
| 17 พฤ. | 05:03 | 06:27 | 12:18 | 15:39 | 18:08 | 19:23 |
| 18 ศ. | 05:04 | 06:28 | 12:18 | 15:39 | 18:09 | 19:24 |
| 19 ส. | 05:04 | 06:28 | 12:19 | 15:39 | 18:09 | 19:24 |
| 20 อา. | 05:05 | 06:29 | 12:19 | 15:40 | 18:10 | 19:25 |
| 21 จ. | 05:05 | 06:29 | 12:20 | 15:40 | 18:10 | 19:25 |
| 22 อ. | 05:06 | 06:30 | 12:20 | 15:41 | 18:11 | 19:26 |
| 23 พ. | 05:06 | 06:30 | 12:21 | 15:41 | 18:11 | 19:26 |
| 24 พฤ. | 05:07 | 06:31 | 12:21 | 15:42 | 18:12 | 19:27 |
| 25 ศ. | 05:07 | 06:31 | 12:22 | 15:42 | 18:12 | 19:27 |
| 26 ส. | 05:08 | 06:32 | 12:22 | 15:43 | 18:13 | 19:28 |
| 27 อา. | 05:08 | 06:32 | 12:23 | 15:43 | 18:13 | 19:28 |
| 28 จ. | 05:09 | 06:32 | 12:23 | 15:44 | 18:14 | 19:29 |
| 29 อ. | 05:09 | 06:33 | 12:24 | 15:44 | 18:14 | 19:29 |
| 30 พ. | 05:10 | 06:33 | 12:24 | 15:45 | 18:15 | 19:30 |
| 31 พฤ. | 05:10 | 06:34 | 12:25 | 15:45 | 18:15 | 19:30 |
วันนี้เวลาละหมาดซุบฮิที่ตรังคือ 04:51 น. และตะวันขึ้น (ชุรูก) 06:12 น. เวลาเปลี่ยนเล็กน้อยทุกวัน ดูตารางทั้งเดือนได้ในหน้านี้
วันนี้เวลามัฆริบที่ตรังคือ 18:00 น. ซึ่งเป็นเวลาละศีลอดในเดือนรอมฎอนด้วย
จากตรัง กิบลัตอยู่ที่ 290° จากทิศเหนือ (ทิศตะวันตก เบนไปทางเหนือเล็กน้อย) เปิดเข็มทิศในแอป Muallim Match เพื่อหันให้ตรงได้ง่าย ๆ
ใช้วิธีมาตรฐานไทย/มาเลเซีย (ซุบฮิ 20° อิชาอ์ 18°) และอัศริแบบมัซฮับชาฟิอี ที่พิกัดตัวจังหวัด เวลาอาจต่างจากปฏิทินมัสยิดในพื้นที่ 1–3 นาที
เวลาละหมาดพัทลุง · เวลาละหมาดกระบี่ · เวลาละหมาดนครศรีธรรมราช · เวลาละหมาดสตูล · เวลาละหมาดสงขลา · เวลาละหมาดภูเก็ต