Muallim Match › เวลาละหมาดทุกจังหวัด
วันนี้ 11 พฤศจิกายน 2569 เวลาละหมาดที่ปัตตานี คำนวณที่พิกัดตัวจังหวัดด้วยวิธีไทย/มาเลเซีย (ซุบฮิ 20° อิชาอ์ 18°) เวลาอาจต่างจากปฏิทินมัสยิดในพื้นที่ 1–3 นาที
ทิศกิบลัตจากปัตตานี: 291° จากทิศเหนือ · เปิดเข็มทิศกิบลัต · มัสยิดและที่ละหมาดใกล้ฉัน
| วันที่ | ซุบฮิ | ชุรูก | ซุฮริ | อัศริ | มัฆริบ | อิชาอ์ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 อา. | 04:43 | 06:02 | 11:58 | 15:20 | 17:55 | 19:06 |
| 2 จ. | 04:43 | 06:02 | 11:58 | 15:20 | 17:55 | 19:06 |
| 3 อ. | 04:43 | 06:02 | 11:58 | 15:20 | 17:54 | 19:06 |
| 4 พ. | 04:43 | 06:03 | 11:58 | 15:20 | 17:54 | 19:06 |
| 5 พฤ. | 04:43 | 06:03 | 11:58 | 15:20 | 17:54 | 19:06 |
| 6 ศ. | 04:43 | 06:03 | 11:59 | 15:20 | 17:54 | 19:06 |
| 7 ส. | 04:43 | 06:03 | 11:59 | 15:20 | 17:54 | 19:06 |
| 8 อา. | 04:43 | 06:03 | 11:59 | 15:20 | 17:54 | 19:06 |
| 9 จ. | 04:43 | 06:03 | 11:59 | 15:20 | 17:54 | 19:06 |
| 10 อ. | 04:43 | 06:04 | 11:59 | 15:21 | 17:54 | 19:06 |
| 11 พ. | 04:43 | 06:04 | 11:59 | 15:21 | 17:54 | 19:06 |
| 12 พฤ. | 04:44 | 06:04 | 11:59 | 15:21 | 17:54 | 19:06 |
| 13 ศ. | 04:44 | 06:04 | 11:59 | 15:21 | 17:54 | 19:06 |
| 14 ส. | 04:44 | 06:05 | 11:59 | 15:21 | 17:54 | 19:06 |
| 15 อา. | 04:44 | 06:05 | 11:59 | 15:21 | 17:54 | 19:06 |
| 16 จ. | 04:44 | 06:05 | 12:00 | 15:21 | 17:54 | 19:07 |
| 17 อ. | 04:44 | 06:06 | 12:00 | 15:22 | 17:54 | 19:07 |
| 18 พ. | 04:45 | 06:06 | 12:00 | 15:22 | 17:54 | 19:07 |
| 19 พฤ. | 04:45 | 06:06 | 12:00 | 15:22 | 17:54 | 19:07 |
| 20 ศ. | 04:45 | 06:07 | 12:00 | 15:22 | 17:54 | 19:07 |
| 21 ส. | 04:45 | 06:07 | 12:01 | 15:23 | 17:54 | 19:08 |
| 22 อา. | 04:46 | 06:07 | 12:01 | 15:23 | 17:54 | 19:08 |
| 23 จ. | 04:46 | 06:08 | 12:01 | 15:23 | 17:55 | 19:08 |
| 24 อ. | 04:46 | 06:08 | 12:01 | 15:23 | 17:55 | 19:08 |
| 25 พ. | 04:46 | 06:09 | 12:02 | 15:24 | 17:55 | 19:09 |
| 26 พฤ. | 04:47 | 06:09 | 12:02 | 15:24 | 17:55 | 19:09 |
| 27 ศ. | 04:47 | 06:09 | 12:02 | 15:24 | 17:55 | 19:09 |
| 28 ส. | 04:47 | 06:10 | 12:03 | 15:25 | 17:56 | 19:10 |
| 29 อา. | 04:48 | 06:10 | 12:03 | 15:25 | 17:56 | 19:10 |
| 30 จ. | 04:48 | 06:11 | 12:03 | 15:25 | 17:56 | 19:10 |
| วันที่ | ซุบฮิ | ชุรูก | ซุฮริ | อัศริ | มัฆริบ | อิชาอ์ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 อ. | 04:48 | 06:11 | 12:04 | 15:26 | 17:56 | 19:11 |
| 2 พ. | 04:49 | 06:12 | 12:04 | 15:26 | 17:57 | 19:11 |
| 3 พฤ. | 04:49 | 06:12 | 12:05 | 15:26 | 17:57 | 19:11 |
| 4 ศ. | 04:49 | 06:12 | 12:05 | 15:27 | 17:57 | 19:12 |
| 5 ส. | 04:50 | 06:13 | 12:05 | 15:27 | 17:58 | 19:12 |
| 6 อา. | 04:50 | 06:13 | 12:06 | 15:27 | 17:58 | 19:13 |
| 7 จ. | 04:51 | 06:14 | 12:06 | 15:28 | 17:58 | 19:13 |
| 8 อ. | 04:51 | 06:14 | 12:07 | 15:28 | 17:59 | 19:14 |
| 9 พ. | 04:52 | 06:15 | 12:07 | 15:29 | 17:59 | 19:14 |
| 10 พฤ. | 04:52 | 06:15 | 12:08 | 15:29 | 18:00 | 19:14 |
| 11 ศ. | 04:52 | 06:16 | 12:08 | 15:30 | 18:00 | 19:15 |
| 12 ส. | 04:53 | 06:16 | 12:08 | 15:30 | 18:00 | 19:15 |
| 13 อา. | 04:53 | 06:17 | 12:09 | 15:30 | 18:01 | 19:16 |
| 14 จ. | 04:54 | 06:17 | 12:09 | 15:31 | 18:01 | 19:16 |
| 15 อ. | 04:54 | 06:18 | 12:10 | 15:31 | 18:02 | 19:17 |
| 16 พ. | 04:55 | 06:18 | 12:10 | 15:32 | 18:02 | 19:17 |
| 17 พฤ. | 04:55 | 06:19 | 12:11 | 15:32 | 18:03 | 19:18 |
| 18 ศ. | 04:56 | 06:19 | 12:11 | 15:33 | 18:03 | 19:18 |
| 19 ส. | 04:56 | 06:20 | 12:12 | 15:33 | 18:04 | 19:19 |
| 20 อา. | 04:57 | 06:20 | 12:12 | 15:34 | 18:04 | 19:19 |
| 21 จ. | 04:57 | 06:21 | 12:13 | 15:34 | 18:05 | 19:20 |
| 22 อ. | 04:58 | 06:21 | 12:13 | 15:35 | 18:05 | 19:20 |
| 23 พ. | 04:58 | 06:22 | 12:14 | 15:35 | 18:06 | 19:21 |
| 24 พฤ. | 04:59 | 06:22 | 12:14 | 15:36 | 18:06 | 19:21 |
| 25 ศ. | 04:59 | 06:23 | 12:15 | 15:36 | 18:07 | 19:22 |
| 26 ส. | 05:00 | 06:23 | 12:15 | 15:37 | 18:07 | 19:22 |
| 27 อา. | 05:00 | 06:24 | 12:16 | 15:37 | 18:08 | 19:23 |
| 28 จ. | 05:01 | 06:24 | 12:16 | 15:38 | 18:08 | 19:23 |
| 29 อ. | 05:01 | 06:25 | 12:17 | 15:38 | 18:09 | 19:24 |
| 30 พ. | 05:02 | 06:25 | 12:17 | 15:39 | 18:09 | 19:24 |
| 31 พฤ. | 05:02 | 06:26 | 12:18 | 15:39 | 18:10 | 19:25 |
วันนี้เวลาละหมาดซุบฮิที่ปัตตานีคือ 04:43 น. และตะวันขึ้น (ชุรูก) 06:04 น. เวลาเปลี่ยนเล็กน้อยทุกวัน ดูตารางทั้งเดือนได้ในหน้านี้
วันนี้เวลามัฆริบที่ปัตตานีคือ 17:54 น. ซึ่งเป็นเวลาละศีลอดในเดือนรอมฎอนด้วย
จากปัตตานี กิบลัตอยู่ที่ 291° จากทิศเหนือ (ทิศตะวันตก เบนไปทางเหนือเล็กน้อย) เปิดเข็มทิศในแอป Muallim Match เพื่อหันให้ตรงได้ง่าย ๆ
ใช้วิธีมาตรฐานไทย/มาเลเซีย (ซุบฮิ 20° อิชาอ์ 18°) และอัศริแบบมัซฮับชาฟิอี ที่พิกัดตัวจังหวัด เวลาอาจต่างจากปฏิทินมัสยิดในพื้นที่ 1–3 นาที
เวลาละหมาดยะลา · เวลาละหมาดนราธิวาส · เวลาละหมาดสงขลา · เวลาละหมาดสตูล · เวลาละหมาดพัทลุง · เวลาละหมาดตรัง