Muallim Match › เวลาละหมาดทุกจังหวัด
วันนี้ 11 พฤศจิกายน 2569 เวลาละหมาดที่พังงา คำนวณที่พิกัดตัวจังหวัดด้วยวิธีไทย/มาเลเซีย (ซุบฮิ 20° อิชาอ์ 18°) เวลาอาจต่างจากปฏิทินมัสยิดในพื้นที่ 1–3 นาที
ทิศกิบลัตจากพังงา: 290° จากทิศเหนือ · เปิดเข็มทิศกิบลัต · มัสยิดและที่ละหมาดใกล้ฉัน
| วันที่ | ซุบฮิ | ชุรูก | ซุฮริ | อัศริ | มัฆริบ | อิชาอ์ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 อา. | 04:55 | 06:15 | 12:10 | 15:31 | 18:04 | 19:16 |
| 2 จ. | 04:55 | 06:15 | 12:10 | 15:31 | 18:04 | 19:16 |
| 3 อ. | 04:55 | 06:15 | 12:10 | 15:31 | 18:04 | 19:15 |
| 4 พ. | 04:56 | 06:16 | 12:10 | 15:31 | 18:04 | 19:15 |
| 5 พฤ. | 04:56 | 06:16 | 12:10 | 15:31 | 18:04 | 19:15 |
| 6 ศ. | 04:56 | 06:16 | 12:10 | 15:31 | 18:03 | 19:15 |
| 7 ส. | 04:56 | 06:16 | 12:10 | 15:31 | 18:03 | 19:15 |
| 8 อา. | 04:56 | 06:16 | 12:10 | 15:31 | 18:03 | 19:15 |
| 9 จ. | 04:56 | 06:17 | 12:10 | 15:31 | 18:03 | 19:15 |
| 10 อ. | 04:56 | 06:17 | 12:10 | 15:31 | 18:03 | 19:15 |
| 11 พ. | 04:56 | 06:17 | 12:10 | 15:31 | 18:03 | 19:15 |
| 12 พฤ. | 04:57 | 06:17 | 12:10 | 15:31 | 18:03 | 19:15 |
| 13 ศ. | 04:57 | 06:18 | 12:10 | 15:32 | 18:03 | 19:15 |
| 14 ส. | 04:57 | 06:18 | 12:10 | 15:32 | 18:03 | 19:15 |
| 15 อา. | 04:57 | 06:18 | 12:11 | 15:32 | 18:03 | 19:16 |
| 16 จ. | 04:57 | 06:19 | 12:11 | 15:32 | 18:03 | 19:16 |
| 17 อ. | 04:58 | 06:19 | 12:11 | 15:32 | 18:03 | 19:16 |
| 18 พ. | 04:58 | 06:19 | 12:11 | 15:32 | 18:03 | 19:16 |
| 19 พฤ. | 04:58 | 06:20 | 12:11 | 15:32 | 18:03 | 19:16 |
| 20 ศ. | 04:58 | 06:20 | 12:12 | 15:33 | 18:03 | 19:16 |
| 21 ส. | 04:59 | 06:21 | 12:12 | 15:33 | 18:03 | 19:17 |
| 22 อา. | 04:59 | 06:21 | 12:12 | 15:33 | 18:03 | 19:17 |
| 23 จ. | 04:59 | 06:21 | 12:12 | 15:33 | 18:03 | 19:17 |
| 24 อ. | 05:00 | 06:22 | 12:13 | 15:34 | 18:03 | 19:17 |
| 25 พ. | 05:00 | 06:22 | 12:13 | 15:34 | 18:04 | 19:18 |
| 26 พฤ. | 05:00 | 06:23 | 12:13 | 15:34 | 18:04 | 19:18 |
| 27 ศ. | 05:01 | 06:23 | 12:14 | 15:34 | 18:04 | 19:18 |
| 28 ส. | 05:01 | 06:24 | 12:14 | 15:35 | 18:04 | 19:18 |
| 29 อา. | 05:01 | 06:24 | 12:14 | 15:35 | 18:04 | 19:19 |
| 30 จ. | 05:02 | 06:24 | 12:15 | 15:35 | 18:05 | 19:19 |
| วันที่ | ซุบฮิ | ชุรูก | ซุฮริ | อัศริ | มัฆริบ | อิชาอ์ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 อ. | 05:02 | 06:25 | 12:15 | 15:36 | 18:05 | 19:19 |
| 2 พ. | 05:02 | 06:25 | 12:15 | 15:36 | 18:05 | 19:20 |
| 3 พฤ. | 05:03 | 06:26 | 12:16 | 15:36 | 18:06 | 19:20 |
| 4 ศ. | 05:03 | 06:26 | 12:16 | 15:37 | 18:06 | 19:20 |
| 5 ส. | 05:04 | 06:27 | 12:17 | 15:37 | 18:06 | 19:21 |
| 6 อา. | 05:04 | 06:27 | 12:17 | 15:37 | 18:07 | 19:21 |
| 7 จ. | 05:04 | 06:28 | 12:17 | 15:38 | 18:07 | 19:22 |
| 8 อ. | 05:05 | 06:28 | 12:18 | 15:38 | 18:07 | 19:22 |
| 9 พ. | 05:05 | 06:29 | 12:18 | 15:39 | 18:08 | 19:23 |
| 10 พฤ. | 05:06 | 06:29 | 12:19 | 15:39 | 18:08 | 19:23 |
| 11 ศ. | 05:06 | 06:30 | 12:19 | 15:39 | 18:08 | 19:23 |
| 12 ส. | 05:07 | 06:30 | 12:20 | 15:40 | 18:09 | 19:24 |
| 13 อา. | 05:07 | 06:31 | 12:20 | 15:40 | 18:09 | 19:24 |
| 14 จ. | 05:08 | 06:31 | 12:21 | 15:41 | 18:10 | 19:25 |
| 15 อ. | 05:08 | 06:32 | 12:21 | 15:41 | 18:10 | 19:25 |
| 16 พ. | 05:09 | 06:33 | 12:22 | 15:42 | 18:11 | 19:26 |
| 17 พฤ. | 05:09 | 06:33 | 12:22 | 15:42 | 18:11 | 19:26 |
| 18 ศ. | 05:10 | 06:34 | 12:23 | 15:43 | 18:12 | 19:27 |
| 19 ส. | 05:10 | 06:34 | 12:23 | 15:43 | 18:12 | 19:27 |
| 20 อา. | 05:11 | 06:35 | 12:24 | 15:44 | 18:12 | 19:28 |
| 21 จ. | 05:11 | 06:35 | 12:24 | 15:44 | 18:13 | 19:28 |
| 22 อ. | 05:12 | 06:36 | 12:25 | 15:45 | 18:13 | 19:29 |
| 23 พ. | 05:12 | 06:36 | 12:25 | 15:45 | 18:14 | 19:29 |
| 24 พฤ. | 05:13 | 06:37 | 12:26 | 15:46 | 18:14 | 19:30 |
| 25 ศ. | 05:13 | 06:37 | 12:26 | 15:46 | 18:15 | 19:30 |
| 26 ส. | 05:14 | 06:37 | 12:26 | 15:47 | 18:16 | 19:31 |
| 27 อา. | 05:14 | 06:38 | 12:27 | 15:47 | 18:16 | 19:31 |
| 28 จ. | 05:15 | 06:38 | 12:27 | 15:48 | 18:17 | 19:32 |
| 29 อ. | 05:15 | 06:39 | 12:28 | 15:48 | 18:17 | 19:32 |
| 30 พ. | 05:16 | 06:39 | 12:28 | 15:49 | 18:18 | 19:33 |
| 31 พฤ. | 05:16 | 06:40 | 12:29 | 15:49 | 18:18 | 19:33 |
วันนี้เวลาละหมาดซุบฮิที่พังงาคือ 04:56 น. และตะวันขึ้น (ชุรูก) 06:17 น. เวลาเปลี่ยนเล็กน้อยทุกวัน ดูตารางทั้งเดือนได้ในหน้านี้
วันนี้เวลามัฆริบที่พังงาคือ 18:03 น. ซึ่งเป็นเวลาละศีลอดในเดือนรอมฎอนด้วย
จากพังงา กิบลัตอยู่ที่ 290° จากทิศเหนือ (ทิศตะวันตก เบนไปทางเหนือเล็กน้อย) เปิดเข็มทิศในแอป Muallim Match เพื่อหันให้ตรงได้ง่าย ๆ
ใช้วิธีมาตรฐานไทย/มาเลเซีย (ซุบฮิ 20° อิชาอ์ 18°) และอัศริแบบมัซฮับชาฟิอี ที่พิกัดตัวจังหวัด เวลาอาจต่างจากปฏิทินมัสยิดในพื้นที่ 1–3 นาที
เวลาละหมาดกระบี่ · เวลาละหมาดภูเก็ต · เวลาละหมาดสุราษฎร์ธานี · เวลาละหมาดตรัง · เวลาละหมาดระนอง · เวลาละหมาดนครศรีธรรมราช